Aqua Series

Specification Acaarb - Aqua Series 8 x 16 Method
+8 Mesh (+2.36 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
-16 Mesh (-1.18 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 1000 1100 1150 1300 ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 540 530 510 490 430 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness 98% Min. 98% Min. 98% Min. 98% Min. 95% Min. ASTM D3802
Moisture 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Ecarb - Aqua Series 8 x 20 Method
+8 Mesh (+2.36 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
-20 Mesh (-0.850 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 1000 1100 1150 1300 ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 540 530 510 490 430 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness 98% Min. 98% Min. 98% Min. 98% Min. 95% Min. ASTM D3802
Moisture 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Ecarb - Aqua Series 8 x 30 Method
+8 Mesh (+2.36 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
-30 Mesh (-0.600 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 1000 1100 1150 1300 ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 540 530 520 500 440 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness 98% Min. 98% Min. 98% Min. 98% Min. 95% Min. ASTM D3802
Moisture 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 4% Max. 4% Max. 4% Max. 4% Max. 4% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Ecarb - Aqua Series 12 x 30 Method
+12 Mesh (+1.7 mm) 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. ASTM D2862
-30 Mesh (-0.600 mm) 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 1000 1100 1150 1300 ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 540 530 520 500 450 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness 98% Min. 98% Min. 98% Min. 98% Min. 95% Min. ASTM D3802
Moisture 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 4% Max. 4% Max. 4% Max. 4% Max. 4% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Ecarb - Aqua Series 12 x 40 Method
+12 Mesh (+1.70 mm) 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. ASTM D2862
-40 Mesh (-0.425 mm) 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 1000 1100 1150 1300 ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 540 530 520 500 450 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness 98% Min. 98% Min. 98% Min. 98% Min. 95% Min. ASTM D3802
Moisture 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 4% Max. 4% Max. 4% Max. 4% Max. 4% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Ecarb - Aqua Series 18 x 40 Method
+18 Mesh (+1.00 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
-40 Mesh (-0.425 mm) 1% Max. 1% Max. 1% Max. 1% Max. 1% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 1000 1100 1150 1300 ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 550 540 530 500 450 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness 98% Min. 98% Min. 98% Min. 98% Min. 98% Min. ASTM D3802
Moisture 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 5% Max. 5% Max. 4% Max. 4% Max. 3% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 1% Max. 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
.