Vapor phase series

Specification Acaarb - Vapor Phase Series 3 x 6 Method
+3 Mesh (+6.73 mm) 5% Max. 5% Max.       ASTM D2862
-6 Mesh (-3.35 mm) 5% Max. 5% Max.       ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 900 950       ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50       ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 500 450       ASTM D2854
Surface Area NA NA        
Ball Pan Hardness 95% Min. 95% Min.       ASTM D3802
Moisture 5% Max. 5% Max.       ASTM D2867
Ash 3% Max. 3% Max.       ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11       ASTM D3838
Specification Acaarb - Vapor Phase Series 4 x 8 Method
+4 Mesh (+4.75 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
-8 Mesh (-2.36 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 900 Min. 950 Min. 1050 Min. 1100 Min. 1250 Min. ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 510 490 480 460 430 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness 98% Min. 98% Min. 98% Min. 98% Min. 95% Min. ASTM D3802
Moisture 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Acaarb - Vapor Phase Series 6 x 16 Method
+6 Mesh (+3.35 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
-16 Mesh (-1.18 mm) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 Min. 1000 Min. 1100 Min. 1150 Min. 1300 Min. ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 540 520 520 480 430 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness 98% Min. 98% Min. 98% Min. 98% Min. 95% Min. ASTM D3802
Moisture 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. 3% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838