Food and beverages

Specification Acaarb - Food and Beverage 50 x 250 Method
+50 Mesh (+297 micron) 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. ASTM D2862
-250 Mesh (-55 micron) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 Min. 1000 Min. 1100 Min. 1150 Min. 1300 Min. ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 480 460 430 410 380 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness NA NA NA NA NA ASTM D3802
Moisture 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Acaarb - Food and Beverage 60 x 120 Method
+60 Mesh (+250 micron) 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. ASTM D2862
-120 Mesh (-125 micron) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 Min. 1000 Min. 1100 Min. 1150 Min. 1300 Min. ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 480 460 430 410 380 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness NA NA NA NA NA ASTM D3802
Moisture 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Acaarb - Food and Beverage 60 x 140 Method
+60 Mesh (+250 micron) 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. ASTM D2862
-140 Mesh (-105 micron) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 Min. 1000 Min. 1100 Min. 1150 Min. 1300 Min. ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 480 460 430 410 380 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness NA NA NA NA NA ASTM D3802
Moisture 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Acaarb - Food and Beverage 80 x 325 Method
+80 Mesh (+177 micron) 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. ASTM D2862
-325 Mesh (-44 micron) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 Min. 1000 Min. 1100 Min. 1150 Min. 1300 Min. ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 480 460 430 410 380 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness NA NA NA NA NA ASTM D3802
Moisture 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838
Specification Acaarb - Food and Beverage 100 x 325 Method
+100 Mesh (+149 micron) 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. ASTM D2862
-325 Mesh (-44 micron) 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2862
Iodine Value (Minimum) 950 Min. 1000 Min. 1100 Min. 1150 Min. 1300 Min. ASTM D4607
CTC Value in % (Minimum) 45 50 55 60 75 ASTM D3467
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) 480 460 430 410 380 ASTM D2854
Surface Area NA NA NA NA NA  
Ball Pan Hardness NA NA NA NA NA ASTM D3802
Moisture 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2867
Ash 7% Max. 7% Max. 5% Max. 5% Max. 5% Max. ASTM D2866
PH 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9 – 11 ASTM D3838